Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Орле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: город Орёл. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 21 707 руб. | + 21 707 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 135 067 руб. | + 135 067 руб. За м2 | 8 000 010 ... 17 387 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 263 883 руб. | + 161 259 руб. За м2 | 3 370 030 ... 1 287 780 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 21706.7 | +0% | 135067 | +21.03% | 263883.3 | +0% |
10 июня 2025 | 21706.7 | +0% | 106659.3 | -2.43% | 263883.3 | +21.58% |
27 мая 2025 | 21706.7 | +0% | 109252.7 | +9.9% | 206924.3 | -7.35% |
13 мая 2025 | 21706.7 | +0% | 98441.1 | +2.66% | 222124.6 | +15.95% |
29 апреля 2025 | 21706.7 | +0% | 95818.5 | +6.22% | 186702.1 | +51.75% |
15 апреля 2025 | 21706.7 | +0% | 89859.4 | +18.57% | 90089.6 | +4.3% |
01 апреля 2025 | 21706.7 | +0% | 73175.2 | -21.02% | 86216 | +0% |
18 марта 2025 | 21706.7 | +0% | 88557.7 | +8.56% | 86216 | -11.72% |
04 марта 2025 | 21706.7 | +0% | 80979 | 96316.3 | +9.07% | |
18 февраля 2025 | 21706.7 | +0% | 0 | 87577.3 | +11.17% | |
04 февраля 2025 | 21706.7 | 0 | 77798.1 | -16.57% | ||
21 января 2025 | 0 | 0 | 90686.9 | +10% | ||
16 января 2025 | 0 | 0 | 81617.8 | +17.06% | ||
09 января 2025 | 0 | 0 | 67697.3 | +0% | ||
26 декабря 2024 | 0 | 0 | 67697.3 | +37.77% | ||
05 декабря 2024 | 0 | 0 | 42129.9 | -143.59% | ||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 102624.5 | +0% | ||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 102624.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы